Voici nos tarifs immobiliers :
Prix Net Vendeur | HT (Minimum de 2412€) | TTC (Minimum de 3000€) | |
---|---|---|---|
Appartement | Jusqu'à 100 000€ | 6,69% | 8% |
De 101 000€ à 150 000€ | 5,02% | 6% | |
De 151 000€ à 200 000€ | 4,18% | 5% | |
De 201 000€ à 500 000€ | 3,34% | 4% | |
Au-delà de 500 000€ | 2,5% | 3% | |
Maison | Jusqu'à 100 000€ | 6,69% | 8% |
De 101 000€ à 200 000€ | 5,02% | 6% | |
De 201 000€ à 500 000€ | 3,34% | 4% | |
Au-delà de 500 000€ | 2,5% | 3% |
Ce barème ne s’applique pas sur les montants fixes en euros stipulés sur les mandats en accord avec les mandants.
10% HT maximum : Terrains à bâtir, locaux commerciaux, locaux industriels, fonds de commerce, pas de porte.